YOLOv5s
目标检测QNNSNPEUniAiYOLOv5s — 美格最新实测数据。
BEST · SNM980
4.058ms
SNPE/NPU · w8a8
任务类型
目标检测
芯片平台
16 个
跨平台性能对比
按实测指标排序,深色条为该模型最佳平台。
芯片兼容矩阵
模型 × 芯片平台 × 精度 × 推理后端 组合的实测性能。
| 芯片平台 | 精度 | 推理后端 | 性能(不含前后处理) | 报告 |
|---|---|---|---|---|
| SNM980 SM8750P (Snapdragon 8 Elite) | w8a8 | SNPE/NPU | 4.058 ms★ | 查看 → |
| SNM982 QCS8625 | w8a8 | SNPE/NPU | 4.151 ms | 查看 → |
| SNM980 SM8750P (Snapdragon 8 Elite) | w8a8 | QNN/HTP | 4.487 ms | 查看 → |
| SRM965 QCM8538 | w8a8 | QNN/HTP | 5.526 ms | 查看 → |
| SNM970 QCS8550 / QCM8550 (Snapdragon 8 Gen 2) | w8a8 | QNN/HTP | 6.265 ms | 查看 → |
| SNM930 QCM6490 (Snapdragon 6490) | w8a8 | QNN/HTP | 7.152 ms | 查看 → |
| SNM932 QCS6490 (Snapdragon 6490) | w8a8 | QNN/HTP | 7.449 ms | 查看 → |
| SNM979 QCS7790 (Dragonwing Q-7790) | w8a8 | QNN/HTP | 8.839 ms | 查看 → |
| SNM930 QCM6490 (Snapdragon 6490) | w8a8 | SNPE/NPU | 10.269 ms | 查看 → |
| SRM6690 QCM6690 (Snapdragon 6690) | w8a8 | SNPE/NPU | 10.444 ms | 查看 → |
| SRM928 UIS7885 (展锐 P7885) | w8a8 | UniAi/NPU | 10.774 ms | 查看 → |
| SNM932 QCS6490 (Snapdragon 6490) | w8a8 | SNPE/NPU | 11.422 ms | 查看 → |
| SRM6690 QCM6690 (Snapdragon 6690) | w8a8 | QNN/HTP | 17.259 ms | 查看 → |
| SNM980 SM8750P (Snapdragon 8 Elite) | — | SNPE/GPU | 22.411 ms | 查看 → |
| SRM965 QCM8538 | — | QNN/GPU | 37.023 ms | 查看 → |
| SNM980 SM8750P (Snapdragon 8 Elite) | — | QNN/GPU | 42.23 ms | 查看 → |
| SLM925 QCM6125 | w8a8 | SNPE/NPU | 53.191 ms | 查看 → |
| SLM925 QCM6125 | w8a8 | QNN/HTP | 68.493 ms | 查看 → |
| SLM927F SM6225 (Snapdragon 6225) | w8a8 | SNPE/NPU | 71.276 ms | 查看 → |
| SLM927F SM6225 (Snapdragon 6225) | w8a8 | QNN/HTP | 84.175 ms | 查看 → |
| SNM970 QCS8550 / QCM8550 (Snapdragon 8 Gen 2) | — | SNPE/GPU | 84.674 ms | 查看 → |
| SNM970 QCS8550 / QCM8550 (Snapdragon 8 Gen 2) | — | QNN/GPU | 91.324 ms | 查看 → |
| SNM932 QCS6490 (Snapdragon 6490) | — | SNPE/GPU | 104.167 ms | 查看 → |
| SNM930 QCM6490 (Snapdragon 6490) | — | SNPE/GPU | 104.493 ms | 查看 → |
| SNM980 SM8750P (Snapdragon 8 Elite) | — | SNPE/CPU | 133.869 ms | 查看 → |
| SNM930 QCM6490 (Snapdragon 6490) | — | QNN/GPU | 158.983 ms | 查看 → |
| SNM932 QCS6490 (Snapdragon 6490) | — | QNN/GPU | 159.49 ms | 查看 → |
| SRM6690 QCM6690 (Snapdragon 6690) | — | SNPE/CPU | 242.718 ms | 查看 → |
| SNM932 QCS6490 (Snapdragon 6490) | — | SNPE/CPU | 310.559 ms | 查看 → |
| SNM930 QCM6490 (Snapdragon 6490) | — | SNPE/CPU | 322.581 ms | 查看 → |
| SNM982 QCS8625 | — | SNPE/CPU | 326.052 ms | 查看 → |
| SRM928 UIS7885 (展锐 P7885) | — | UniAi/CPU | 353.357 ms | 查看 → |
| SRM6690 QCM6690 (Snapdragon 6690) | — | SNPE/GPU | 450.45 ms | 查看 → |
| SRM6690 QCM6690 (Snapdragon 6690) | — | QNN/GPU | 602.41 ms | 查看 → |
| SLM927F SM6225 (Snapdragon 6225) | — | SNPE/GPU | 645.995 ms | 查看 → |
| SLM927F SM6225 (Snapdragon 6225) | — | SNPE/CPU | 649.351 ms | 查看 → |
| SLM925 QCM6125 | — | SNPE/GPU | 719.424 ms | 查看 → |
| SLM927F SM6225 (Snapdragon 6225) | — | QNN/GPU | 740.741 ms | 查看 → |
| SLM925 QCM6125 | — | SNPE/CPU | 793.651 ms | 查看 → |
| SLM925 QCM6125 | — | QNN/GPU | 892.857 ms | 查看 → |
| SNM970 QCS8550 / QCM8550 (Snapdragon 8 Gen 2) | — | SNPE/CPU | 1,852 ms | 查看 → |
| SNM970 QCS8550 / QCM8550 (Snapdragon 8 Gen 2) | w8a8 | SNPE/NPU | 3,074 ms | 查看 → |
下载资源
5430
模型库/目标检测/高通/Mobile/5430/yolov5s_5430_android.zip
6225
模型库/目标检测/高通/Mobile/6225/yolov5s_6225_android.zip
7870
模型库/目标检测/展锐/7870/yolov5s_7870_android.zip
8250
模型库/目标检测/高通/Mobile/8250/yolov5s_8250_android.zip
SLM920
模型库/目标检测/高通/Mobile/6125/yolov5s_6125_android.zip
SNM970
模型库/目标检测/高通/Mobile/8550/yolov5s_8550_android.zip
SNM970
模型库/目标检测/高通/Mobile/8550/yolov5s_8550_linux.zip
SNM979
模型库/目标检测/高通/Mobile/7790/yolov5s_7790_android.zip
SNM979
模型库/目标检测/高通/Mobile/7790/yolov5s_7790_linux.zip
SNM980
模型库/目标检测/高通/Mobile/8750/yolov5s_8750_android.zip
SNM982
模型库/目标检测/高通/Mobile/8625/yolov5s_8625_linux.zip
SNM983
模型库/目标检测/高通/Mobile/9075/yolov5s_9075_android.zip
SNM983
模型库/目标检测/高通/Mobile/9075/yolov5s_9075_linux.zip
SRM6690
模型库/目标检测/高通/Mobile/6690/yolov5s_6690_android.zip
SRM928
模型库/目标检测/展锐/7885/yolov5s_7885_android.zip
SRM935
模型库/目标检测/高通/Mobile/6490/yolov5s_6490_android.zip
SRM935
模型库/目标检测/高通/Mobile/6490/yolov5s_6490_linux.zip
SRM949
模型库/目标检测/高通/Mobile/6650/yolov5s_6650_android.zip
SRM965
模型库/目标检测/高通/Automotive/8538/yolov5s_8538_android.zip
SRM975
模型库/目标检测/高通/Automotive/8838/yolov5s_8838_android.zip