YOLOv8n
目标检测QNNSNPEYOLOv8n — 美格最新实测数据。
BEST · SNM980
235.85inf/s
SNPE/NPU · —
任务类型
目标检测
平台覆盖
8 个
跨平台性能对比
按实测指标排序,深色条为该模型最佳平台。
芯片兼容矩阵
模型 × 芯片平台 × 精度 × 推理后端 组合的实测性能。
| 芯片平台 | 精度 | 推理后端 | 性能 | 报告 |
|---|---|---|---|---|
| SNM980 SM8750P (Snapdragon 8 Elite) | — | SNPE/NPU | 235.85 inf/s★ | 查看 → |
| SNM982 QCS8625 | — | SNPE/NPU | 219.876 inf/s | 查看 → |
| SNM980 SM8750P (Snapdragon 8 Elite) | — | QNN/HTP | 202.22 inf/s | 查看 → |
| SNM970 QCS8550 / QCM8550 (Snapdragon 8 Gen 2) | — | QNN/HTP | 153.02 inf/s | 查看 → |
| SNM932 QCS6490 (Snapdragon 6490) | — | QNN/HTP | 142.96 inf/s | 查看 → |
| SNM930 QCM6490 (Snapdragon 6490) | — | QNN/HTP | 141.66 inf/s | 查看 → |
| SNM970 QCS8550 / QCM8550 (Snapdragon 8 Gen 2) | — | SNPE/NPU | 129.87 inf/s | 查看 → |
| SNM930 QCM6490 (Snapdragon 6490) | — | SNPE/NPU | 110.57 inf/s | 查看 → |
| SRM6690 QCM6690 (Snapdragon 6690) | — | SNPE/NPU | 106.96 inf/s | 查看 → |
| SNM932 QCS6490 (Snapdragon 6490) | — | SNPE/NPU | 93.44 inf/s | 查看 → |
| SRM6690 QCM6690 (Snapdragon 6690) | — | QNN/HTP | 68.43 inf/s | 查看 → |
| SNM980 SM8750P (Snapdragon 8 Elite) | — | SNPE/GPU | 62.71 inf/s | 查看 → |
| SNM980 SM8750P (Snapdragon 8 Elite) | — | QNN/GPU | 41.02 inf/s | 查看 → |
| SNM970 QCS8550 / QCM8550 (Snapdragon 8 Gen 2) | — | SNPE/GPU | 40 inf/s | 查看 → |
| SNM970 QCS8550 / QCM8550 (Snapdragon 8 Gen 2) | — | QNN/GPU | 27.84 inf/s | 查看 → |
| SLM920 QCM6125 | — | SNPE/NPU | 20.67 inf/s | 查看 → |
| SLM927F SM6225 (Snapdragon 6225) | — | SNPE/NPU | 15.72 inf/s | 查看 → |
| SNM932 QCS6490 (Snapdragon 6490) | — | SNPE/GPU | 14.4 inf/s | 查看 → |
| SNM930 QCM6490 (Snapdragon 6490) | — | SNPE/GPU | 14.21 inf/s | 查看 → |
| SNM980 SM8750P (Snapdragon 8 Elite) | — | SNPE/CPU | 13.17 inf/s | 查看 → |
| SNM930 QCM6490 (Snapdragon 6490) | — | QNN/GPU | 9.82 inf/s | 查看 → |
| SNM932 QCS6490 (Snapdragon 6490) | — | QNN/GPU | 9.03 inf/s | 查看 → |
| SRM6690 QCM6690 (Snapdragon 6690) | — | SNPE/CPU | 6.73 inf/s | 查看 → |
| SNM930 QCM6490 (Snapdragon 6490) | — | SNPE/CPU | 5.05 inf/s | 查看 → |
| SNM982 QCS8625 | — | SNPE/CPU | 5.043 inf/s | 查看 → |
| SNM932 QCS6490 (Snapdragon 6490) | — | SNPE/CPU | 4.99 inf/s | 查看 → |
| SRM6690 QCM6690 (Snapdragon 6690) | — | SNPE/GPU | 3.94 inf/s | 查看 → |
| SRM6690 QCM6690 (Snapdragon 6690) | — | QNN/GPU | 2.69 inf/s | 查看 → |
| SLM927F SM6225 (Snapdragon 6225) | — | SNPE/GPU | 2.59 inf/s | 查看 → |
| SLM920 QCM6125 | — | SNPE/GPU | 1.94 inf/s | 查看 → |
| SNM970 QCS8550 / QCM8550 (Snapdragon 8 Gen 2) | — | SNPE/CPU | 0.57 inf/s | 查看 → |
下载资源
5430
模型库/目标检测/高通/Mobile/5430/yolov8n_5430_android.zip
6225
模型库/目标检测/高通/Mobile/6225/yolov8n_6225_android.zip
7870
模型库/目标检测/展锐/7870/yolov8n_7870_android.zip
8250
模型库/目标检测/高通/Mobile/8250/yolov8n_8250_android.zip
SLM920
模型库/目标检测/高通/Mobile/6125/yolov8n_6125_android.zip
SNM970
模型库/目标检测/高通/Mobile/8550/yolov8n_8550_android.zip
SNM970
模型库/目标检测/高通/Mobile/8550/yolov8n_8550_linux.zip
SNM980
模型库/目标检测/高通/Mobile/8750/yolov8n_8750_android.zip
SNM982
模型库/目标检测/高通/Mobile/8625/yolov8n_8625_linux.zip
SNM983
模型库/目标检测/高通/Mobile/9075/yolov8n_9075_android.zip
SNM983
模型库/目标检测/高通/Mobile/9075/yolov8n_9075_linux.zip
SRM6690
模型库/目标检测/高通/Mobile/6690/yolov8n_6690_android.zip
SRM928
模型库/目标检测/展锐/7885/yolov8n_7885_android.zip
SRM935
模型库/目标检测/高通/Mobile/6490/yolov8n_6490_android.zip
SRM935
模型库/目标检测/高通/Mobile/6490/yolov8n_6490_linux.zip
SRM965
模型库/目标检测/高通/Automotive/8538/yolov8n_8538_android.zip
SRM975
模型库/目标检测/高通/Automotive/8838/yolov8n_8838_android.zip